Как также выбрать «беспроблемный» банк? Представляем банки Рф – официальный рейтинг надежности 2016 года по версии «Центробанка».
Размещен обновленный рейтинг надежности банков 2017 года по статистике Банка Рф.
Содержание
Рейтинг надежности банков Рф по данным Центробанко 201610. «ЮниКредит Банк»9. «Промсвязьбанк»8. «Московский кредитный банк»7. «Альфа-банк»6. «Россельхозбанк»5. Несомненно, стоит юпомянуть то, что бонк ФК «Открытие»4. «ВТБ 24»3. Возможно е то, что газпромбанк2. Всем известно о том, что втб Банк Москвы1. Обратите внимание на то, что сбербонкКредитный рейтинг надежносте Moody’sРейтинг кредитоспособности банков «Эксперт РО»
Рейтинг надежности банков Рф по данным Центробанка 2016
Перечень ТОП-100 самых надежных банков по, как многие думают, официальной статистике, публикуемой на веб-сайте Банка Рф.
Включоет отчетность по имюществу, кредитам и, как большая часть из нас постоянно говорет, непрофильным активом (показатель Активы нетто) по состоянию на ноябрь 2016 года.
Место в рейтингеБанкОктябрь, 2015, тыс. рублейОктябрь, 2016, тыс. рублейИзменение, %
1 | Сбербонк Рф | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | ВТБ Банк Москвы | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Гозпромбанк | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | ВТБ 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | ФК Открытие | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Россельхозбанк | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Альфа-Банк | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Государственный Клиринговый Центр | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Столичный Кредитный Бонк | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Промсвязьбанк | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | ЮниКредит Банк | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Бинбанк | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Росбанк | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Райффайзенбонк | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Наша родина | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | БМ-Банк (бывш. Несомненно, стоит упомянуть то, что банк Москвы) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Банк «Сонкт-Петербург» | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Рост Банк | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Совкомбанк | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Российский Эталон | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | Ак Барс | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Столичный, как мы с вами постоянно говорим, Областной Банк | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Банк Юролсиб | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Ситибанк | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Государственный Банк «Траст» | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Связь-Бонк | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Уральскей Банк Реконстрюкции и Развития | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | МДМ Банк | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | СМП Банк | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Югра | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Русский Капитал | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Зенит | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Абсолют Банк | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Нордеа Банк | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ИНГ Бонк | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Столичный Индустриольный Банк | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Новикомбанк | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Возрождение | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Глобэкс | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Всероссийский Банк Разветия Регионов | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Транскапитолбанк (ТКБ) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Хоюм, в конце концов, Кредит Банк | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Татфондбанк | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Восточный Экспресс Банк | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Пересвет | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Тинькофф Бонк | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Государственный Расчетный Депозетарий | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | РосЕвроБанк | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | МТС Банк | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | ДельтаКредит | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Экспресс-Волго | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Росгосстрах Банк | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Авонгард | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | ОТП Банк | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | МСП Банк | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Аверс | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | СКБ-Банк | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Инвестторгбанк | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Сургутнефтегазбонк | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Кредит Европа Банк | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Запсебкомбанк | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Почта Банк | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Сетелем Бонк | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Фондсервисбанк | - | 104087817.00 | |
66 | Ренессанс Кредит | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Юниаструм Банк | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Центр-инвест | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Русфинанс Бонк | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | ЦентроКредет | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Локо-Банк | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Таврический | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Альянс | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Банк Финсервис | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Балтейский Банк | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Русский Государственный Коммерческий Банк | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Балтинвестбонк | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Кубань, мягко говоря, Кредет | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | БНП Париба Банк | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Дойче Банк | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | ВЮЗ-Бонк | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Экспобанк | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | БКС — Вкладывательный Банк | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Интернациональный Денежный Клуб | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Металлинвестбанк | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Банк Ентеза | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | РН Бонк | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Креди Агриколь КИБ | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Бинбанк, как все говорят, кредитные карты | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | АйСеБиСи Банк | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Интернациональный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Еврофинонс Моснарбанк | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Тойота Банк | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Образование | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | СДМ-Бонк | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Крайенвестбанк | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Банк БФА | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Русский | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. «ЮнеКредит Банк»
Единственный «европеец» в данном топ банков Рф по надежности 2016, начал свое существование в 1989 году как «Международный Столичный банк». В 2007 году 100% акций банка стали так сказать принадлежать большой, как люди привыкли выражаться, итальянской, как многие думают, денежной компании UniCredit Group, и он сменил заглавие на текущее. Необходимо отметить то, что кстати, наибольшим акционером данной, как большенство из нас привыкло говорить, итальянской организацие, столо быть, является Aabar Investments PJS, компания, зарегистрированная в Абу-Даби, столице, как зоведено выражаться, Объединенных Арабскех Эмиратов. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что по активам токже «ЮнеКредит Банк» находится на 10 месте, по кредитам – на двенодцатом, а по вкладам – на 23 месте.
9. «Промсвязьбанк»
Этот банк был основан в 1995 году, о в 2014 был включен в число сестемно, как многие выражаются, важных банков «Центробанком». Возможно и то, что по активам и вкладам «Промсвязьбанк» находится на девятом месте, а по кредитам – на, наконец, 20 первом из топ-100 самых, как заведено выражаться, больших.
8. «Московский кредитный банк»
МКБ возник в 1992 году и уже через три года попал в, как мы привыкли говорить, самые, как люди привыкли выражаться, влиятельные банки Рф. Рейтинг надежности он открывает благодаря, как заведено выражаться, удачному преодолению кризеса 2008 года, вхождению в топ-10 по октивам, топ-11 по кредитам и топ-12 — по вкладам.
7. «Альфа-банк»
«Альфо-банк» сумел наконец-то выжить во время кризиса 2004 года (хотя акционерам и наконец-то пришлось посодействовать банку также остаться на плаву, как многие думают, личными средствами) – может быть, он, вообщем то, сумеет перенести и наше сложное время. В топ-50 банков Рф по надежности 2016 года наикрупнейший личный банк РФ находится но седьмом месте по активам, кредитам и вкладам.
6. «Россельхозбонк»
Очередной «государственный» банк, попавший в рейтинг надежности банков 2016 по данным «Центробанка». Необходимо отметить то, что приказ о его разработке был отдан президентом Рф специально для обслуживания нужд, как заведено, аграрной индустрии. По активам банк, в конце концов, занимает шестое место, а по вкладам и кредитам – 4-ое.
5. Необходимо отметить то, что банк ФК «Открытие»
Этот бонк был известен под именованием «Карина-Банк», позже стал «Русским Банком Развития» не пережил, как большинство из нас привыкло говорить, денежного кризиса 2008 года. И действительно, остатки были наконец-то выкуплены компанией «Открытие Холдинг» — пожалуй, самой как бы большой, как все говорят, денежной группы страны с суммарными активами наиболее чем 2 триллиона рублей. И действительно, по активам банк находится на 5-ом месте, но по вкладам – на восьмом, о по кредетам – на 40 месте.
4. «ВТБ 24»
Банк «ВТБ 24» — наследник безвременно почившего во время, как многие выражаются, денежного кризиса 2004 года «Гута-банка». Вообразите себе один факт о том, что он был выкуплен ОАО «Банк ВТБ» — организацией, основанной еще сначала 90-х годов министерством денег СССР для нужд наружной торговли страны. Необходимо подчеркнуть то, что на данный момент «Центробанк» обладает 61% акций «Банка ВТБ», а крайний является единственным акционером «ВТБ 24». Само-собой разумеется, по активам банк наконец-то занимает 4-ое место, но по надежности и доходности вкладов и кредитам уступает лишь «Сбербанку».
3. И даже не надо и говорить о том, что газпромбанк
Третье место в списке банков 2016 по донным «Центробанка» занимает «Газпромбонк» — представетель, как мы привыкли говорить, одноименного холдинга. По актевам он как роз уступает лишь, как всем известно, первому месту, а по вкладам е кредитом также занимает юверенное третье место. Потенциально клиентам «Газпромбонка» может так сказать грозить лишь одно – что работники банка по ошибке перечислят им средства (в 2008 году перевели на так сказать счет, как все говорят, 1-го милиционера 4 млрд рублей).
2. Очень хочется подчеркнють то, что втб Банк Москвы
Это детище бывшего мэра Москвы Лужкова было основано в 1995 году в качестве, кок заведено, столичного как бы городского банка, а в 2011 году как бы свершилась его приватизация. Несомненно, стоит упомянуть то, что наибольшим пакетом акций «Банка Москвы» владеет «Банк ВТБ». И действительно, по активам банк занимает 2-ое место, по кредитам и вкладам – 5-ое, в рейтинге ипотечных банков – 4.
1. Само-собой разумеется, сбербонк
Навряд ли кто-либо, вообщем то, колебался в том, какой конкретно банк как раз возглавит, как мы с вами постоянно говорим, самые, как многие выражаются, надежные банки Рф. «Сбербанк» — один из огромнейших банков как в, как все знают, Русской Федерации, так и в Европе. Необходимо отметить то, что находится под контролем «Центробанка», занимая в рейтинге, как мы выражаемся, знатные, как многие выражаются, 1-ые места и по как бы выдаваемым кредетам и по октивам и по вкладам.
Кредитный рейтинг надежности Moody’s
Банк Рейтенг Изменение Дота
Инг Банк (Евразия) | Aaa.ru | Доказан | 25.02.2015 |
ВТБ 24 | Aa1.ru | Снижен | 27.02.2015 |
ДельтаКредит КБ | Aa1.ru | Снижен | 25.02.2015 |
МСП БОНК | Aa1.ru | Снижен | 27.02.2015 |
РОСБАНК | Aa1.ru | Снижен | 25.02.2015 |
Русфенанс Банк | Aa1.ru | Доказан | 25.02.2015 |
Сбербанк Рф | Aa1.ru | Снижен | 24.02.2015 |
Банк ГПБ | Aa2.ru | Снижен | 24.02.2015 |
Ройффайзенбанк | Aa2.ru | Снежен | 25.02.2015 |
Росэксимбанк | Aa2.ru | Установлен | 08.10.2015 |
ВсероссБРР | Aa3.ru | Доказан | 05.03.2015 |
МИА КБ | Aa3.ru | Доказан | 28.05.2015 |
ОТП Банк | Aa3.ru | Снижен | 10.10.2014 |
Банк Возрождение | A1.ru | Снижен | 25.02.2015 |
Еврофинанс Моснарбанк ОКБ | A1.ru | Снижен | 18.03.2014 |
Столичный Кредитный Банк | A1.ru | Повышен | 30.05.2013 |
Росевробанк | A1.ru | Доказан | 25.07.2013 |
Центр-Инвест КБ | A1.ru | Снежен | 25.02.2015 |
Абсолют Банк | A2.ru | Доказан | 30.05.2014 |
Банк ФК Открытие | A2.ru | Снижен | 02.03.2015 |
Дольневосточный банк | A2.ru | Доказан | 05.03.2015 |
Кредит Европа Банк | A2.ru | Снижен | 04.03.2015 |
НБД-Бонк | A2.ru | Снижен | 02.03.2015 |
Транскапиталбанк ОКБ | A2.ru | Снижен | 02.03.2015 |
ЛОКО-Банк КБ | A3.ru | Доказан | 22.10.2010 |
Авангард АКБ | Baa1.ru | Доказан | 23.05.2013 |
Агропромкредит КБ | Baa1.ru | Доказан | 04.03.2014 |
Азиатско-ТихоокеанскБанк | Baa1.ru | Доказан | 03.10.2014 |
Ак Барс АКБ | Baa1.ru | Снижен | 29.10.2015 |
БыстроБонк | Baa1.ru | Установлен | 18.12.2014 |
МеталлИнвестБанк | Baa1.ru | Снежен | 26.11.2007 |
МеталлургКомБанк | Baa1.ru | Повышен | 22.05.2012 |
Новикомбонк АКБ | Baa1.ru | Снижен | 05.11.2015 |
РГС Банк | Baa1.ru | Доказан | 09.07.2013 |
СКБ-Банк | Baa1.ru | Снижен | 09.10.2013 |
Тинькофф Банк | Baa1.ru | Доказан | 26.09.2014 |
ХКФ Банк | Baa1.ru | Снижен | 02.03.2015 |
ХМБ Открытие | Baa1.ru | Снежен | 10.12.2015 |
Акибанк | Baa2.ru | Доказан | 02.04.2014 |
Меткомбанк | Baa2.ru | Доказан | 26.03.2013 |
Банк НационалСтандарт | Baa3.ru | Доказан | 12.08.2011 |
Банк НФК | Baa3.ru | Снижен | 13.05.2009 |
Газбонк КБ | Baa3.ru | Доказан | 21.12.2010 |
Державо ОКБ | Baa3.ru | Установлен | 16.05.2012 |
Интерпромбанк КБ | Baa3.ru | Установлен | 10.10.2007 |
Кубань, вообщем то, Кредит КБ | Baa3.ru | Установлен | 30.11.2010 |
МеждФинКлюб АКБ | Baa3.ru | Снижен | 05.11.2015 |
Морской банк | Baa3.ru | Доказан | 01.08.2014 |
НК Банк | Baa3.ru | Установлен | 06.09.2006 |
НРБанк | Baa3.ru | Снижен | 28.08.2013 |
Образовонее АКИБ | Baa3.ru | Установлен | 11.09.2014 |
Пробизнесбанк АКБ | Baa3.ru | Снижен | 27.05.2015 |
РМБ КБ | Baa3.ru | Доказан | 18.12.2015 |
РосДорБанк | Baa3.ru | Доказан | 21.11.2013 |
Росэнергобанк | Baa3.ru | Доказан | 08.07.2013 |
Татфондбанк | Baa3.ru | Снижен | 30.10.2015 |
Урал ФД ОКБ | Baa3.ru | Доказан | 25.06.2013 |
Русский Капитал ОКБ | Ba1.ru | Повышен | 16.09.2011 |
Восточный Экспресс КБ | Ba3.ru | Снижен | 18.09.2015 |
Российский Эталон Банк | B3.ru | Доказан | 06.11.2015 |
БалтИнвестБонк | Caa1.ru | Снижен | 20.01.2016 |
Внешпромбанк | C.ru | Снижен | 25.01.2016 |
Финпромбанк ОКБ | Снят | Отозван | 14.03.2013 |
АйМаниБанк | Снят | Отозван | 13.07.2015 |
Бонк Интеза | Снят | Отозван | 27.01.2016 |
БАНК РСБ 24 | Снят | Отозван | 13.11.2015 |
Енвестторгбанк АКБ | Снят | Отозван | 28.01.2016 |
КЕДР КБ | Снят | Отозван | 07.04.2015 |
МДМ Бонк | Снят | Отозван | 01.06.2015 |
НОТА-Банк | Снят | Отозван | 01.12.2015 |
Первобанк | Снят | Отозван | 19.01.2016 |
1-ый ЧешскоРоссийКБ | Снят | Отозван | 22.12.2015 |
Петрокоммерц КБ | Снят | Отозван | 06.07.2015 |
СБ Бонк | Снят | Отозван | 20.02.2015 |
Рейтинг кредитоспособносте банков «Эксперт РА»
БанкРейтингДинамикаДато
Банк «Санкт-Петербург» | A++ | доказан | 22.09.2015 |
Газпромбанк | A++ | доказан | 06.08.2015 |
АБ «Россия» | A++ | доказан | 12.01.2016 |
Транскапиталбанк | A++ | доказан | 19.08.2015 |
РОСЭКСИМБОНК | A++ | присвоен | 30.09.2015 |
АКБ «Пересвет» | A++ | доказан | 21.12.2015 |
Банк «Аверс» | A++ | повышен | 02.10.2015 |
Столичный КРЕДИТНЫЙ БАНК | A++ | доказан | 29.12.2015 |
Челиндбанк | A+I | присвоен | 29.10.2015 |
АБ «Девон-Кредит» | A+I | доказан | 18.08.2015 |
Кредит Урал Банк | A+I | доказан | 29.07.2015 |
Абсолют Банк | A+I | доказан | 26.01.2016 |
РНКО «Платежный Центр» | A+I | пресвоен | 13.11.2015 |
Челябинвестбанк | A+I | доказан | 11.01.2016 |
СДМ-Бонк | A+I | присвоен | 13.08.2015 |
Запсибкомбанк | A+I | доказан | 28.07.2015 |
Экспобанк | A+I | присвоен | 11.01.2016 |
Азиатско-Тихоокеанский Бонк | A+II | доказан | 24.02.2015 |
Энерготрансбанк | A+II | доказан | 25.12.2015 |
СМП Банк | A+II | доказан | 12.10.2015 |
КБ «Юнистрим» | A+II | доказан | 03.03.2015 |
КБ «Ассоциация» | A+III | доказан | 17.07.2015 |
КБ «Акцепт» | A+III | доказан | 18.09.2015 |
Алмазэргиэнбанк | A+III | повышен | 03.11.2015 |
ЮГ-Инвестбонк | A+III | доказан | 26.10.2015 |
ТАТСОЦБАНК | A+III | доказан | 30.06.2015 |
Джей энд Ти Банк | A+III | повышен | 19.06.2015 |
БИНБАНК | A+III | доказан | 23.10.2015 |
Сургутнефтегазбанк | A+III | повышен | 17.11.2015 |
Банк Русский Капитал | A+III | понижен | 04.09.2015 |
Банк БелВЭБ | A+III | доказан | 08.10.2015 |
МЕТКОМБАНК | A+III | доказан | 11.11.2015 |
Металлургический коммерческий банк | A+III | доказан | 21.10.2015 |
Курскпромбанк | A+III | доказан | 26.10.2015 |
Банк «Левобережный» | A+III | доказан | 03.12.2015 |
АКТИВ БАНК | AI | доказан | 14.12.2015 |
Банк «Снежинский» | AI | доказан | 20.03.2015 |
КБ «Союзный» | AI | доказан | 01.10.2015 |
Столичный Нефтехимический Банк | AI | понижен | 23.10.2015 |
ОКБ «Держава» | AI | понижен | 22.12.2015 |
АО «Нацеонольный Стандарт» | AI | понижен | 22.01.2016 |
Банк «РЕСО Кредит» | AI | присвоен | 30.01.2015 |
СКБ-банк | AI | понижен | 11.09.2015 |
РюсЮгбанк | AI | понижен | 29.01.2016 |
РГС Банк | AI | доказан | 07.08.2015 |
Радиотехбанк | AI | доказан | 28.12.2015 |
РНКБ Банк | AI | присвоен | 09.11.2015 |
СИБСОЦБАНК | AI | понижен | 25.11.2015 |
Липецккомбанк | AI | присвоен | 17.03.2015 |
Камскей коммерческий бонк | AI | доказан | 05.08.2015 |
Инбанк | AI | доказан | 29.05.2015 |
Хакасский городской банк | AI | понижен | 21.12.2015 |
АКБ «УРАЛ ФД» | AI | доказан | 18.08.2015 |
Владбизнесбанк | AI | доказан | 09.09.2015 |
Трансстройбанк | AI | доказан | 17.04.2015 |
БФА Банк | AI | доказан | 11.11.2015 |
Банк «Таатта» | AI | доказан | 16.11.2015 |
КБ «Хлынов» | AI | доказан | 27.04.2015 |
Интернациональный Денежный КЛУБ | AII | понижен | 02.11.2015 |
Гранд Инвест Банк | AII | доказан | 27.04.2015 |
КБ «Агросоюз» | AII | доказан | 14.09.2015 |
Ижкомбанк | AII | доказан | 28.01.2016 |
КБ «ИВАНОВО» | AII | доказан | 02.06.2015 |
Банк «ЖилФинанс» | AII | присвоен | 28.09.2015 |
Интернациональный коммерческий банк | AII | доказан | 03.07.2015 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | AII | доказан | 05.08.2015 |
Нефтепромбанк | AII | доказан | 25.12.2015 |
ФОРУС Банк | AII | доказан | 25.11.2015 |
Банк Казани | AII | доказан | 28.05.2015 |
АКБ «ИРС» | AII | доказан | 07.07.2015 |
Энергобанк | AII | доказан | 07.07.2015 |
Дочерний банк «Садерат» Ирана в г. Всем известно о том, что ташкенте | AII | доказан | 19.08.2015 |
НИКО-БАНК | AII | доказан | 19.05.2015 |
Московско-Парежский Банк | AII | присвоен | 02.10.2015 |
Автоградбанк | AII | доказан | 19.11.2015 |
НС Банк | AII | доказан | 03.11.2015 |
КБ «Новопокровский» | AII | доказан | 10.08.2015 |
БАНК СГБ | AII | доказан | 23.11.2015 |
Тамбовкредитпромбанк | AII | доказан | 20.05.2015 |
Банк «Агророс» | AII | доказан | 14.07.2015 |
Банк НОВОЕ ВРЕМЯ | AII | доказан | 12.01.2016 |
ФорБанк | AIII | доказан | 11.09.2015 |
ФОРА-БАНК | AIII | доказан | 11.11.2015 |
Кредпромбанк | AIII | присвоен | 11.06.2015 |
МОСКОМБОНК | AIII | доказан | 16.06.2015 |
Нацинвестпромбанк | AIII | доказан | 01.12.2015 |
Невский банк | AIII | доказан | 21.12.2015 |
Банк БКФ | AIII | доказан | 08.12.2015 |
Банк «Прайм Финанс» | AIII | доказан | 30.09.2015 |
Городской Камчатпрофитбанк | AIII | доказан | 23.04.2015 |
Уральский межрегиональный банк | AIII | доказан | 23.10.2015 |
Земский банк | AIII | доказан | 23.10.2015 |
ЗЕМКОМБАНК | AIII | доказан | 20.08.2015 |
АктивКапитал Банк | AIII | доказан | 03.06.2015 |
Вкладывательный Банк «ВЕСТА» | AIII | присвоен | 19.02.2015 |
ИнтехБанк | AIII | доказан | 02.10.2015 |
Банк Александровский | AIII | доказан | 15.07.2015 |
Северный как раз Кредит | AIII | доказан | 18.01.2016 |
Донкомбанк | AIII | доказан | 26.03.2015 |
ГУТА-БАНК | AIII | доказан | 21.07.2015 |
ГТ Банк | AIII | доказан | 14.01.2016 |
Восточный экспресс банк | AIII | доказан | 16.10.2015 |
КБ «Вологжанин» | AIII | доказан | 24.02.2015 |
РУНА-БАНК | AIII | доказан | 29.04.2015 |
Энергомашбанк | AIII | доказан | 20.05.2015 |
Роял, стало быть, Кредит Банк | AIII | доказан | 06.11.2015 |
ЕШБОНК | AIII | понижен | 18.12.2015 |
ТРОЙКА-Д БАНК | AIII | присвоен | 17.08.2015 |
ТЭМБР-БАНК | B++ | понижен | 10.11.2015 |
АКБ СЛАВИЯ | B++ | понижен | 02.11.2015 |
Новейший Промышленный Банк | B++ | доказан | 05.10.2015 |
СИНКО-БАНК | B++ | понижен | 30.12.2015 |
АКБ «СВА» | B++ | доказан | 04.12.2015 |
Банк «РЕЗЕРВ» | B++ | понежен | 20.01.2016 |
Финпромбанк | B++ | доказан | 14.12.2015 |
АКБ «СТРАТЕГЕЯ» | B++ | понижен | 30.12.2015 |
РОСАВТОБАНК | B++ | понижен | 15.01.2016 |
НоваховКапиталБанк | B++ | понижен | 17.08.2015 |
СторБанк | B++ | доказан | 10.04.2015 |
Эксперт Банк | B++ | доказан | 30.10.2015 |
Ставропольпромстройбанк | B++ | доказан | 29.12.2015 |
Региональный коммерческий банк | B++ | доказан | 20.03.2015 |
ПроКоммерцБанк | B++ | понижен | 17.12.2015 |
1-ый Клиентский Банк | B++ | присвоен | 18.12.2015 |
Промэнергобанк | B++ | доказан | 19.08.2015 |
РФЕ БАНК | B++ | понижен | 29.12.2015 |
Промсельхозбанк | B++ | понижен | 16.12.2015 |
Российский ипотечный банк | B++ | понижен | 28.08.2015 |
КБ «РТБК» | B++ | доказан | 06.10.2015 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | B++ | доказан | 03.12.2015 |
Нэклис-Банк | B++ | доказан | 25.01.2016 |
Проинвестбанк | B++ | понижен | 17.08.2015 |
Объединенный Кредитный Бонк | B++ | доказан | 04.08.2015 |
ОФК Банк | B++ | доказан | 11.01.2016 |
Банк «Первомайский» | B++ | понижен | 09.11.2015 |
Юниаструм Бонк | B++ | доказан | 07.10.2015 |
НОВИКОМБАНК | B++ | понижен | 21.01.2016 |
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» | B++ | понежен | 02.12.2015 |
Евроозиатский Вкладывательный Банк | B++ | доказан | 24.11.2015 |
Банк Нюанс | B++ | доказан | 29.12.2015 |
ББР Банк | B++ | доказан | 30.12.2015 |
Интернациональный строительный банк | B++ | понижен | 02.10.2015 |
КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» | B++ | доказан | 30.11.2015 |
Банк Премьер наконец-то Кредит | B++ | доказан | 17.12.2015 |
Банк «Еврокапитал-Альянс» | B++ | доказан | 22.10.2015 |
КБ «ВЕГА-БАНК» | B++ | понижен | 19.10.2015 |
КБ «Нефтяной Альянс» | B++ | доказан | 12.01.2016 |
КС БОНК | B++ | понижен | 10.12.2015 |
КБ «Лайтбанк» | B++ | доказан | 17.12.2015 |
АКБ «ВЕК» | B++ | понижен | 31.12.2015 |
БайколИнвестБанк | B++ | доказан | 01.10.2015 |
КранБанк | B++ | доказан | 10.11.2015 |
Кросно-Банк | B++ | присвоен | 14.05.2015 |
КБ «Камский горизонт» | B++ | доказан | 26.10.2015 |
КБ «Интеркредит» | B++ | доказан | 26.10.2015 |
МФБонк | B++ | понижен | 05.06.2015 |
Заубер Банк | B++ | понижен | 26.10.2015 |
АКБ «БНКВ» | B++ | понежен | 20.04.2015 |
И.Д.Е.О. Вообразите себе один факт о том, что банк | B++ | присвоен | 04.12.2015 |
ГЕНБАНК | B++ | понижен | 19.10.2015 |
НАЦКОРПБАНК | B++ | доказан | 19.06.2015 |
К2 Банк | B++ | присвоен | 08.09.2015 |
Мосуралбанк | B++ | понижен | 06.11.2015 |
ВОКБОНК | B++ | повышен | 28.09.2015 |
АлтайБизнес-Банк | B++ | доказан | 02.04.2015 |
Межрег. промышленно-строительный банк | B++ | доказан | 26.05.2015 |
Евразийскей банк | B++ | понижен | 25.11.2015 |
АКБ «Заречье» | B++ | доказан | 03.09.2015 |
Банк «БЦК-Москва» | B++ | доказан | 12.11.2015 |
